Calendrier des courses 2018
-
- Course à pied | 14.0 Km - 300 m D+
- Course à pied | 33.0 Km - 720 m D+ avec Dom
- Marche | 22.0 Km - 150 m D+
- Marche | 32.0 Km - 300 m D+ avec Sylvie

-
-
- Course à pied | 10.0 Km - 50 m D+
- Course à pied | 21.1 Km - 100 m D+ avec François Cat

-
- Course à pied | 10.0 Km - 165 m D+
- Course à pied | 18.0 Km - 940 m D+
- Course à pied | 36.0 Km - 1700 m D+
- Course à pied | 57.0 Km - 2400 m D+ avec Domdom
- Marche | 10.0 Km - 165 m D+
- Marche | 18.0 Km - 940 m D+

-
-
-
- Course à pied | 10.0 Km
- Course à pied | 11.0 Km
- Course à pied | 16.0 Km
- Course à pied | 42.2 Km avec Christophe
- Marche | 9.0 Km
- Marche | 12.0 Km
- Marche | 18.0 Km
- Marche | 21.0 Km

-
- Course à pied | 8.0 Km - 200 m D+
- Course à pied | 15.0 Km - 300 m D+
- Course à pied | 34.0 Km - 700 m D+
- Marche | 8.0 Km - 200 m D+
- Marche | 15.0 Km - 300 m D+

-
-
- Course à pied | 10.0 Km - 210 m D+
- Course à pied | 32.0 Km - 1150 m D+
- Course à pied | 53.0 Km - 2670 m D+ avec Frank David Ludivine Fabienne
- Marche | 32.0 Km - 1150 m D+

-
-
-
- Course à pied | 6.0 Km
- Course à pied | 10.0 Km
- Course à pied | 16.0 Km - 407 m D+
- Course à pied | 20.0 Km
- Course à pied | 35.0 Km - 1035 m D+
- Course à pied | 61.0 Km - 2050 m D+
- Marche | 8.0 Km
- Marche | 12.0 Km
- Marche | 13.0 Km
- Marche | 14.0 Km
- Marche | 21.0 Km

-
- Course à pied | 10.0 Km
- Course à pied | 15.0 Km
- Course à pied | 30.0 Km
- Marche | 10.0 Km
- Marche | 15.0 Km avec Ingrid Marc

-
- Triathlon | 25.7 Km
- Triathlon | 51.5 Km

-
- Course à pied | 12.0 Km - 300 m D+
- Course à pied | 22.0 Km - 570 m D+
- Course à pied | 32.0 Km - 900 m D+
- Marche | 12.0 Km - 300 m D+ avec Ingrid Françoise Marc
- Marche | 22.0 Km - 570 m D+ avec Sylvie Thierry

-
- Course à pied | 10.0 Km - 270 m D+
- Course à pied | 24.0 Km - 700 m D+
- Marche | 10.0 Km - 270 m D+

-
-
- Course à pied | 168.0 Km - 6350 m D+

-
- Course à pied | 5.0 Km
- Marche | 5.0 Km

-
- Vélo de route | 145.0 Km avec Pascal
-
- Triathlon | 26.3 Km
- Triathlon | 50.7 Km avec François Jean-Luc
- Triathlon | 51.5 Km
- Triathlon | 107.9 Km

-
- Course à pied | 36.0 Km - 200 m D+
- Course à pied | 56.0 Km - 112 m D+
- Course à pied | 87.0 Km - 441 m D+ avec Sylvain Domdom
- Course à pied | 177.0 Km - 1054 m D+ avec Vincent
- Marche | 28.0 Km

-
- Course à pied | 90.0 Km - 6220 m D+ avec David

-
- Marche | 7.0 Km
- Marche | 12.0 Km avec Françoise

-
- Course à pied | 11.0 Km - 600 m D+
- Course à pied | 27.0 Km - 1600 m D+
- Course à pied | 65.0 Km - 3500 m D+ avec Dom

-
- Course à pied | 55.0 Km - 3500 m D+ avec Florent
- Course à pied | 170.0 Km - 10000 m D+ avec David
