1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 4.6 km | Tiatia | 20mn49s | - Scratch: 4è | - M3F: 1è | - 13.26 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 8.1 km | Tiatia | 40mn09s | - Scratch: 40è | - M3F: 1è | - 12.1 km/h |
4 participants
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | StéphaneLM | 54mn18s | - Scratch: 81è | - M3H: 11è | - 11.05 km/h |
Course à pied 10.0 km | Karin | 54mn34s | - Scratch: 87è | - M3F: 2è | - 11 km/h |
Marche 10.0 km | Marc | 1h22mn02s | - Scratch: 38è | - M4H: 9è | - 7.31 km/h |
Marche 10.0 km | Virginie | 1h25mn37s | - Scratch: 56è | - M3F: 7è | - 7.01 km/h |
28 participants
7 commentaires
Marche 6.0 km - 30 m D+ | Daniel | ||||
Marche 6.0 km - 30 m D+ | Cédric | ||||
Marche 6.0 km - 30 m D+ | KarineMA | ||||
Marche 6.0 km - 30 m D+ | Lionel | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Marc | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | StéphaneLM | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Karin | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Tiatia | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | MichelLG | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Marie-Anne | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Alain | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Joel | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | ValérieLeb | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Denis | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Julie | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | François | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | DominiqueJ | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | ThierryG | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | SylvieG | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Marianne | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Claudy | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Edwige | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | AliceLG | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Dilou | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Jean-Bluck | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Virginie | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Marc | ||||
Marche 7.0 km - 30 m D+ | Soizic |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 8.6 km | Tiatia | 44mn45s | - Scratch: 44è | - M3F: 1è | - 11.53 km/h |
2 participants
1 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.1 km - 100 m D+ | Tiatia | 44mn24s | - Scratch: 42è | - M3F: 2è | - 12.3 km/h |
4 participants
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | PascalP | 47mn57s | - Scratch: 265è | - M4H: 11è | - 12.51 km/h |
Course à pied 10.0 km | Karin | 50mn23s | - Scratch: 366è | - M3F: 10è | - 11.91 km/h |
Course à pied 10.0 km | SylvieP | 54mn43s | - Scratch: 495è | - M4F: 5è | - 10.97 km/h |
Course à pied 21.0 km | StéphaneLM | 1h56mn16s | - Scratch: 251è | - M3H: 35è | - 10.84 km/h |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 42.0 km - 1000 m D+ | Karin | 4h37mn04s | - Scratch: 29è | - M3F: 1è | - 9.1 km/h |
2 participants
1 commentaire
7 participants
0 commentaire
Course à pied 7.0 km | Lu | 33mn22s | - Scratch: 22è | - M0F: 5è | - 12.59 km/h |
Course à pied 7.0 km | StéphaneLM | 34mn15s | - 12.26 km/h | ||
Course à pied 7.0 km | Karin | 34mn15s | - Scratch: 30è | - M3F: 5è | - 12.26 km/h |
Marche 7.0 km | Marie-Thé | ||||
Marche 7.0 km | IsabelleLeg | 59mn33s | - Scratch: 65è | - M6F: 3è | - 7.05 km/h |
Marche 7.0 km | Nadine | 1h00mn23s | - Scratch: 74è | - M6F: 4è | - 6.96 km/h |
Marche 7.0 km | Pascale | 1h00mn24s | - Scratch: 75è | - M4F: 10è | - 6.95 km/h |
3 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Course à pied 16.0 km - 1300 m D+ | Karin | 3h02mn27s | - Scratch: 272è | - M3F: 5è | - 5.26 km/h |
Course à pied 16.0 km - 1300 m D+ | StéphaneLM | 3h02mn27s | - Scratch: 272è | - M3H: 20è | - 5.26 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | StéphaneLM | 57mn21s | - Scratch: 12è | - M3H: 1è | - 10.46 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 47mn07s | - Scratch: 36è | - M3F: 1è | - 12.73 km/h |
2 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Marche 29.0 km - 150 m D+ | Jacques | 4h08mn38s | - Scratch: 223è | - M7H: 9è | - 7 km/h |
Marche 29.0 km - 150 m D+ | Marie-Anne | 4h45mn38s | - Scratch: 617è | - M7F: 5è | - 6.09 km/h |
4 participants
1 commentaire
Marche 12.0 km | Jacques | 1h33mn24s | - Scratch: 11è | - M7H: 1è | - 7.71 km/h |
Marche 12.0 km | Marc | 1h40mn57s | - Scratch: 42è | - M4H: 6è | - 7.13 km/h |
Marche 12.0 km | Marie-Anne | 1h47mn21s | - Scratch: 68è | - M7F: 4è | - 6.71 km/h |
Marche 12.0 km | Françoise | 1h48mn08s | - Scratch: 70è | - M9F: 1è | - 6.66 km/h |
13 participants
6 commentaires
Marche 25.7 km | Marc | ||||
Marche 25.7 km | Marie-Anne | ||||
Marche 25.7 km | Jacques | ||||
Marche 25.7 km | MartineR | ||||
Marche 25.7 km | Pascale | ||||
Marche 25.7 km | ChantalB | ||||
Marche 25.7 km | Alain | ||||
Marche 25.7 km | DominiqueJ | ||||
Marche 25.7 km | ThierryG | ||||
Marche 25.7 km | SylvieG | ||||
Marche 25.7 km | Denis | ||||
Marche 25.7 km | Dilou | ||||
Marche 25.7 km | Jean-Bluck |
5 participants
0 commentaire
Course à pied 6.0 km | Ced | ||||
Course à pied 6.0 km | Tiatia | ||||
Course à pied 6.0 km | Karin | ||||
Course à pied 6.0 km | StéphaneLM | ||||
Course à pied 6.0 km | Christelle |
4 participants
0 commentaire
Course à pied 15.0 km - 450 m D+ | Tiatia | 1h21mn04s | - Scratch: 40è | - M3F: 1è | - 11.1 km/h |
Course à pied 15.0 km - 450 m D+ | StéphaneLM | 1h25mn49s | - Scratch: 73è | - M2H: 13è | - 10.49 km/h |
Course à pied 30.0 km - 800 m D+ | Karin | 3h24mn15s | - Scratch: 156è | - M2F: 3è | - 8.81 km/h |
Marche 15.0 km - 450 m D+ | JacquesO | 2h05mn44s | - Scratch: 14è | - M6H: 2è | - 7.16 km/h |
3 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Course à pied 21.0 km - 510 m D+ | Karin | 2h18mn12s | - Scratch: 304è | - M2F: 5è | - 9.12 km/h |
Course à pied 21.0 km - 510 m D+ | StéphaneLM | 2h18mn14s | - Scratch: 305è | - M2H: 38è | - 9.12 km/h |
4 participants
1 commentaire
Marche 10.0 km | Jacques | 1h13mn01s | - Scratch: 7è | - M7H: 1è | - 8.22 km/h |
Marche 10.0 km | Marc | 1h15mn21s | - Scratch: 9è | - M4H: 1è | - 7.96 km/h |
Marche 10.0 km | Marie-Anne | 1h19mn38s | - Scratch: 12è | - M7F: 1è | - 7.53 km/h |
Marche 10.0 km | Françoise | 1h22mn25s | - Scratch: 17è | - M9F: 1è | - 7.28 km/h |
3 participants
0 commentaire
Course à pied 24.0 km - 840 m D+ | StéphaneLM | 2h55mn31s | - Scratch: 105è | - M2H: 17è | - 8.2 km/h |
Course à pied 24.0 km - 840 m D+ | Karin | 2h55mn31s | - Scratch: 106è | - M2F: 3è | - 8.2 km/h |
Marche 15.0 km - 530 m D+ | JacquesO | 2h26mn24s | - Scratch: 12è | - M6H: 1è | - 6.15 km/h |
4 participants
0 commentaire
2 participants
2 commentaires
Course à pied 32.0 km - 1300 m D+ | VincentDém | ||||
Marche 8.0 km | Pascale |
3 participants
0 commentaire
Course à pied 5.0 km | Karin | 26mn03s | - Scratch: 15è | - M2F: 1è | - 11.52 km/h |
Course à pied 5.0 km | StéphaneLM | 26mn04s | - Scratch: 16è | - M2H: 2è | - 11.51 km/h |
Marche 5.0 km | JacquesO | 36mn51s | - Scratch: 2è | - M6H: 1è | - 8.14 km/h |
2 participants
1 commentaire
9 participants
2 commentaires
Course à pied 8.0 km - 200 m D+ | StéphaneLM | 47mn07s | - Scratch: 13è | - M2H: 1è | - 10.19 km/h |
Course à pied 8.0 km - 200 m D+ | SylvieP | 56mn37s | - Scratch: 49è | - M4F: 3è | - 8.48 km/h |
Course à pied 16.0 km - 400 m D+ | VincentDém | ||||
Course à pied 16.0 km - 400 m D+ | PascalP | 1h33mn09s | - Scratch: 69è | - M4H: 9è | - 10.31 km/h |
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Dilou | ||||
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Jean-Bluck | ||||
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Jacques | 1h08mn16s | - Scratch: 9è | - M7H: 1è | - 7.03 km/h |
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Marie-Anne | 1h16mn58s | - Scratch: 18è | - M7F: 1è | - 6.24 km/h |
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Pascale | 1h25mn13s | - Scratch: 38è | - M4F: 2è | - 5.63 km/h |
2 participants
1 commentaire
Course à pied 25.0 km - 820 m D+ | Karin | 2h59mn09s | - Scratch: 181è | - M2F: 4è | - 8.37 km/h |
Course à pied 25.0 km - 820 m D+ | StéphaneLM | 2h59mn09s | - Scratch: 182è | - M2H: 30è | - 8.37 km/h |
18 participants
11 commentaires
Course à pied 12.0 km | Julie | 1h29mn34s | - Scratch: 70è | - M2F: 3è | - 8.04 km/h |
Course à pied 12.0 km | François | 1h29mn35s | - Scratch: 71è | - M4H: 6è | - 8.04 km/h |
Course à pied 12.0 km | Isa | 1h31mn57s | - Scratch: 73è | - M3F: 1è | - 7.83 km/h |
Course à pied 12.0 km | Frank | 1h31mn57s | - Scratch: 74è | - M4H: 7è | - 7.83 km/h |
Course à pied 12.0 km | Stéph | 1h39mn36s | - Scratch: 32è | - M2F: 5è | - 7.23 km/h |
Course à pied 12.0 km | VincentDém | 1h39mn36s | - Scratch: 85è | - M5H: 3è | - 7.23 km/h |
Course à pied 20.0 km | Tiatia | 1h48mn17s | - Scratch: 49è | - M3F: 1è | - 11.08 km/h |
Course à pied 20.0 km | Ced | 1h48mn17s | - Scratch: 50è | - M3H: 6è | - 11.08 km/h |
Marche 12.0 km | Jean-Bluck | 1h39mn52s | - Scratch: 1è | - M6H: 1è | - 7.21 km/h |
Marche 12.0 km | Alain | 1h44mn03s | - Scratch: 5è | - M5H: 1è | - 6.92 km/h |
Marche 12.0 km | Dilou | 1h54mn21s | - Scratch: 9è | - M6F: 1è | - 6.3 km/h |
Marche 12.0 km | Pascale | 1h59mn | - Scratch: 20è | - M4F: 3è | - 6.05 km/h |
Marche 12.0 km | Virginie | 1h59mn24s | - Scratch: 21è | - M3F: 5è | - 6.03 km/h |
Marche 20.0 km | SandrineLA | ||||
Marche 20.0 km | Marc | 2h55mn52s | - Scratch: 6è | - M4H: 1è | - 6.82 km/h |
Marche 20.0 km | Daniel | 3h03mn27s | - Scratch: 17è | - M5H: 2è | - 6.54 km/h |
Marche 20.0 km | Marie-Anne | 3h07mn49s | - Scratch: 20è | - M7F: 1è | - 6.39 km/h |
Marche 20.0 km | Jacques | 3h07mn51s | - Scratch: 21è | - M7H: 1è | - 6.39 km/h |
2 participants
3 commentaires
1 participant
4 commentaires
Marche 13.0 km - 270 m D+ | Daniel |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 5.0 km | CatherineL |
2 participants
3 commentaires
10 participants
2 commentaires
Course à pied 8.0 km - 250 m D+ | PascalP | 47mn06s | - Scratch: 13è | - M4H: 2è | - 10.19 km/h |
Course à pied 8.0 km - 250 m D+ | SylvieP | 55mn03s | - Scratch: 30è | - M4F: 2è | - 8.72 km/h |
Course à pied 16.0 km - 350 m D+ | Tiatia | 1h26mn15s | - Scratch: 1è | - M3F: 1è | - 11.13 km/h |
Course à pied 16.0 km - 350 m D+ | Florent | 1h31mn03s | - Scratch: 37è | - M2H: 14è | - 10.54 km/h |
Course à pied 16.0 km - 350 m D+ | Thomas | 2h11mn22s | - Scratch: 115è | - M0H: 21è | - 7.31 km/h |
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | Karin | 2h28mn54s | - Scratch: 62è | - M2F: 3è | - 9.67 km/h |
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | StéphaneLM | 2h31mn28s | - Scratch: 65è | - M2H: 22è | - 9.51 km/h |
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | Domdom | 2h41mn04s | - Scratch: 77è | - M4H: 13è | - 8.94 km/h |
Marche 14.0 km - 350 m D+ | Marc | 2h13mn55s | - Scratch: 39è | - M4H: 5è | - 6.27 km/h |
Marche 14.0 km - 350 m D+ | Virginie | 2h31mn25s | - Scratch: 57è | - M3F: 11è | - 5.55 km/h |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 7.5 km | Tiatia | 33mn59s | - Scratch: 7è | - M3F: 1è | - 13.24 km/h |
4 participants
1 commentaire
4 participants
0 commentaire
Course à pied 16.0 km | Karin | 1h35mn32s | - Scratch: 169è | - M2F: 3è | - 10.05 km/h |
Course à pied 16.0 km | StéphaneLM | 1h35mn32s | - Scratch: 170è | - M2H: 21è | - 10.05 km/h |
Marche 5.0 km | Marc | 45mn | - 6.67 km/h | ||
Marche 5.0 km | Virginie | 52mn07s | - 5.76 km/h | ||
Marche 8.0 km | Marc | 1h11mn | - 6.76 km/h | ||
Marche 8.0 km | Virginie | 1h21mn | - 5.93 km/h |
4 participants
2 commentaires
3 participants
2 commentaires
8 participants
0 commentaire
Course à pied 19.0 km - 410 m D+ | StéphaneLM | 1h53mn04s | - Scratch: 122è | - M2H: 17è | - 10.08 km/h |
Course à pied 19.0 km - 410 m D+ | PascalP | 2h08mn30s | - Scratch: 223è | - M4H: 13è | - 8.87 km/h |
Course à pied 27.0 km - 670 m D+ | Karin | 2h50mn35s | - Scratch: 78è | - M2F: 3è | - 9.5 km/h |
Course à pied 42.0 km - 950 m D+ | Domdom | 4h59mn34s | - Scratch: 75è | - M4H: 3è | - 8.41 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | JacquesO | ||||
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Jacques | 1h25mn51s | - Scratch: 9è | - M7H: 1è | - 7.69 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Marc | 1h33mn | - Scratch: 30è | - M4H: 3è | - 7.1 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Marie-Anne | 1h37mn01s | - Scratch: 43è | - M7F: 1è | - 6.8 km/h |
26 participants
7 commentaires
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Daniel | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Karin | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | StéphaneLM | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | SandrineLA | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Marie-Anne | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Jacques | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Tiatia | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | AlexandreLM | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Nadine | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Alain | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Pascale | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Marie-Thé | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | PhilippeJ | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Marc | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Marc | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Ced | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Isa | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Virginie | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | François | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | LaurenceS | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Julie | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Alice | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Denis | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | Claudy | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | DominiqueJ | ||||
Marche 11.0 km - 150 m D+ | BrigitteM |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 49mn12s | - Scratch: 46è | - M3F: 2è | - 12.2 km/h |
6 participants
3 commentaires
Marche 50.4 km - 427 m D+ | SandrineLA | ||||
Marche 50.4 km - 427 m D+ | Daniel | 9h12mn01s | - 5.48 km/h | ||
Marche 50.4 km - 427 m D+ | Marie-Anne | 9h15mn | - 5.45 km/h | ||
Marche 50.4 km - 427 m D+ | Jacques | 9h15mn | - 5.45 km/h | ||
Marche 50.4 km - 427 m D+ | Virginie | 10h05mn | - 5 km/h | ||
Marche 50.4 km - 427 m D+ | Marc | 10h05mn | - 5 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km - 150 m D+ | Tiatia | 48mn42s | - Scratch: 48è | - M3F: 1è | - 12.32 km/h |
5 participants
1 commentaire
Course à pied 10.0 km - 300 m D+ | SylvieP | 1h29mn27s | - Scratch: 218è | - M4F: 1è | - 6.71 km/h |
Course à pied 20.0 km - 700 m D+ | Ced | 2h09mn15s | - Scratch: 104è | - M3H: 5è | - 9.28 km/h |
Course à pied 20.0 km - 700 m D+ | StéphaneLM | 2h26mn38s | - Scratch: 201è | - M2H: 36è | - 8.18 km/h |
Course à pied 20.0 km - 700 m D+ | Karin | 2h28mn34s | - Scratch: 216è | - M2F: 4è | - 8.08 km/h |
Course à pied 20.0 km - 700 m D+ | PascalP | 2h33mn26s | - Scratch: 238è | - M4H: 11è | - 7.82 km/h |