1 participant
1 commentaire
Course à pied 30.0 km - 2100 m D+ | VincentDém |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 30.0 km - 2100 m D+ | VincentDém |
2 participants
1 commentaire
Marche 12.0 km | Marie-Anne | 1h36mn17s | - Scratch: 22è | - M7F: 1è | - 7.48 km/h |
Marche 12.0 km | Françoise | 1h42mn56s | - Scratch: 62è | - M9F: 1è | - 6.99 km/h |
3 participants
0 commentaire
Marche 10.0 km | Marie-Anne | ||||
Marche 10.0 km | Jacques | ||||
Marche 10.0 km | Françoise |
3 participants
0 commentaire
Course à pied 15.0 km - 450 m D+ | StéphaneLM | 1h26mn28s | - Scratch: 113è | - M2H: 19è | - 10.41 km/h |
Course à pied 15.0 km - 450 m D+ | Karin | 1h26mn29s | - Scratch: 114è | - M2F: 3è | - 10.41 km/h |
Marche 15.0 km - 450 m D+ | Jacques | 2h13mn20s | - Scratch: 6è | - M6H: 1è | - 6.75 km/h |
3 participants
1 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 72.0 km - 3000 m D+ | Florent |
17 participants
8 commentaires
Course à pied 10.0 km - 250 m D+ | François | 1h08mn56s | - Scratch: 47è | - M4H: 2è | - 8.7 km/h |
Course à pied 10.0 km - 250 m D+ | Stéph | 1h36mn46s | - Scratch: 92è | - M2F: 6è | - 6.2 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | Ced | 2h06mn36s | - Scratch: 22è | - M3H: 1è | - 9.48 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | Tiatia | 2h23mn39s | - Scratch: 63è | - M3F: 1è | - 8.35 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | Karin | 2h26mn05s | - Scratch: 70è | - M2F: 2è | - 8.21 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | StéphaneLM | 2h26mn05s | - Scratch: 71è | - M2H: 9è | - 8.21 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | VincentDém | 2h31mn11s | - Scratch: 79è | - M5H: 4è | - 7.94 km/h |
Course à pied 20.0 km - 450 m D+ | Lu | 2h47mn | - Scratch: 107è | - M0F: 3è | - 7.19 km/h |
Marche 9.0 km | CatherineL | ||||
Marche 16.0 km | Gildas | ||||
Marche 16.0 km | Alain | 2h15mn | - Scratch: 12è | - M5H: 1è | - 7.11 km/h |
Marche 16.0 km | SandrineLA | 2h18mn | - 6.96 km/h | ||
Marche 16.0 km | Isa | 2h18mn | - 6.96 km/h | ||
Marche 16.0 km | Dilou | 2h25mn26s | - Scratch: 24è | - M5F: 1è | - 6.6 km/h |
Marche 16.0 km | Pascale | 2h26mn01s | - Scratch: 28è | - M4F: 4è | - 6.57 km/h |
VTT 25.0 km - 250 m D+ | Tiatia | 3h35mn | - 6.98 km/h | ||
VTT 25.0 km - 250 m D+ | Karin | 3h35mn | - 6.98 km/h | ||
VTT 25.0 km - 250 m D+ | StéphaneLM | 3h35mn | - 6.98 km/h | ||
VTT 25.0 km - 250 m D+ | François | 3h35mn | - 6.98 km/h | ||
VTT 25.0 km - 250 m D+ | Ced | 3h35mn | - 6.98 km/h | ||
VTT 25.0 km - 250 m D+ | Katia | 3h35mn | - 6.98 km/h |
2 participants
0 commentaire
Marche 11.0 km - 290 m D+ | Jacques | 1h27mn22s | - Scratch: 51è | - M6H: 16è | - 7.55 km/h |
Marche 11.0 km - 290 m D+ | Marie-Anne | 1h41mn44s | - Scratch: 143è | - M7F: 3è | - 6.49 km/h |
Marche 13.0 km - 420 m D+ | Marie-Anne | 2h30mn | - 5.2 km/h | ||
Marche 13.0 km - 420 m D+ | Jacques | 2h30mn | - 5.2 km/h |
6 participants
2 commentaires
Marche 80.0 km | Claudy | ||||
Marche 120.0 km - 1316 m D+ | Marie-Anne | ||||
Marche 120.0 km - 1316 m D+ | Edwige | ||||
Marche 120.0 km - 1316 m D+ | Alain | ||||
Marche 120.0 km - 1316 m D+ | VéroniqueL | ||||
Marche 192.0 km - 2075 m D+ | Jacques |
2 participants
1 commentaire
1 participant
1 commentaire
Triathlon 26.0 km | François | 1h28mn | - Scratch: 124è | - M4H: 6è | - 17.73 km/h |
1 participant
0 commentaire
VTT 67.0 km - 800 m D+ | Ced | 24h00mn | - Scratch: 41è | - M3H: 24è | - 2.79 km/h |
6 participants
1 commentaire
Course à pied 5.0 km | StéphaneLM | 24mn20s | - Scratch: 12è | - M2H: 1è | - 12.33 km/h |
Course à pied 5.0 km | Karin | 25mn16s | - Scratch: 14è | - M2F: 1è | - 11.87 km/h |
Course à pied 5.0 km | PascalP | 26mn28s | - Scratch: 19è | - M4H: 2è | - 11.34 km/h |
Course à pied 5.0 km | SylvieP | 28mn55s | - Scratch: 29è | - M4F: 1è | - 10.37 km/h |
Course à pied 5.0 km | ChristopheH | 30mn19s | - Scratch: 34è | - M4H: 4è | - 9.9 km/h |
Marche 5.0 km | PatrickT | 37mn13s | - Scratch: 1è | - M5H: 5è | - 8.06 km/h |
3 participants
1 commentaire
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | AlexandreLM | ||||
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | Karin | 1h18mn59s | - Scratch: 197è | - M2F: 2è | - 9.88 km/h |
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | StéphaneLM | 1h19mn | - Scratch: 198è | - M2H: 24è | - 9.87 km/h |
4 participants
2 commentaires
Course à pied 10.0 km | Karin | 49mn42s | - Scratch: 97è | - M2F: 1è | - 12.07 km/h |
Course à pied 10.0 km | StéphaneLM | 49mn43s | - Scratch: 98è | - M2H: 10è | - 12.07 km/h |
Course à pied 10.0 km | PascalP | 51mn | - Scratch: 114è | - M4H: 9è | - 11.76 km/h |
Course à pied 10.0 km | SylvieP | 56mn13s | - Scratch: 191è | - M4F: 3è | - 10.67 km/h |
6 participants
5 commentaires
Marche 8.0 km - 270 m D+ | Marie-Anne | 1h26mn48s | - Scratch: 14è | - M7F: 1è | - 5.53 km/h |
Marche 14.0 km - 430 m D+ | JacquesO | 2h20mn23s | - Scratch: 29è | - M6H: 4è | - 5.98 km/h |
Marche 23.0 km - 840 m D+ | SandrineLA | ||||
Marche 23.0 km - 840 m D+ | Jacques | 3h48mn42s | - Scratch: 23è | - M6H: 2è | - 6.03 km/h |
Marche 23.0 km - 840 m D+ | Ced | 4h37mn38s | - Scratch: 64è | - M3H: 10è | - 4.97 km/h |
Marche 23.0 km - 840 m D+ | Isa | 4h37mn39s | - Scratch: 65è | - M3F: 6è | - 4.97 km/h |
2 participants
1 commentaire
6 participants
1 commentaire
Course à pied 5.0 km | StéphaneLM | 22mn | - Scratch: 21è | - 13.64 km/h | |
Course à pied 5.0 km | Tiatia | 22mn52s | - Scratch: 10è | - M3F: 1è | - 13.12 km/h |
Course à pied 5.0 km | Karin | 23mn | - Scratch: 21è | - 13.04 km/h | |
Course à pied 5.0 km | SylvieP | 25mn35s | - Scratch: 12è | - M4F: 1è | - 11.73 km/h |
Course à pied 10.0 km | PascalP | 48mn30s | - Scratch: 36è | - M4H: 2è | - 12.37 km/h |
Marche 5.0 km | JacquesO | 39mn | - Scratch: 3è | - M6H: 1è | - 7.69 km/h |
2 participants
4 commentaires
2 participants
0 commentaire
1 participant
1 commentaire
Course à pied 10.0 km | Stéph | 58mn50s | - Scratch: 151è | - M2F: 5è | - 10.2 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 42.2 km | ChristopheH | 4h51mn06s | - Scratch: 850è | - M4H: 72è | - 8.7 km/h |
7 participants
3 commentaires
Course à pied 15.0 km - 380 m D+ | StéphaneLM | 1h36mn40s | - Scratch: 31è | - M2H: 6è | - 9.31 km/h |
Course à pied 15.0 km - 380 m D+ | Karin | 1h36mn40s | - Scratch: 32è | - M2F: 1è | - 9.31 km/h |
Course à pied 15.0 km - 380 m D+ | Florent | 1h47mn29s | - Scratch: 73è | - M1H: 13è | - 8.37 km/h |
Course à pied 17.0 km - 470 m D+ | Ced | 1h48mn51s | - Scratch: 36è | - M3H: 5è | - 9.37 km/h |
Course à pied 17.0 km - 470 m D+ | Florent | 2h07mn03s | - Scratch: 92è | - M1H: 21è | - 8.03 km/h |
Marche 16.0 km - 380 m D+ | JacquesO | ||||
Marche 16.0 km - 380 m D+ | Jacques | 2h24mn52s | - Scratch: 2è | - M6H: 1è | - 6.63 km/h |
Marche 16.0 km - 380 m D+ | Isa | 2h39mn02s | - 6.04 km/h |
2 participants
0 commentaire
12 participants
0 commentaire
Course à pied 8.0 km - 220 m D+ | AlexandreLM | 47mn32s | - Scratch: 34è | - U20H: 3è | - 10.1 km/h |
Course à pied 8.0 km - 220 m D+ | PascalP | 49mn51s | - Scratch: 43è | - M4H: 5è | - 9.63 km/h |
Course à pied 8.0 km - 220 m D+ | SylvieP | 54mn11s | - Scratch: 54è | - M4F: 1è | - 8.86 km/h |
Course à pied 16.0 km - 350 m D+ | Karin | 1h31mn51s | - Scratch: 43è | - M2F: 1è | - 10.45 km/h |
Course à pied 16.0 km - 350 m D+ | StéphaneLM | 1h33mn43s | - Scratch: 50è | - M2H: 9è | - 10.24 km/h |
Marche 8.0 km - 220 m D+ | PatrickT | 55mn | - 8.73 km/h | ||
Marche 8.0 km - 220 m D+ | Alain | 1h09mn | - 6.96 km/h | ||
Marche 8.0 km - 220 m D+ | Pascale | 1h24mn | - 5.71 km/h | ||
Marche 8.0 km - 220 m D+ | Nadine | 1h24mn | - 5.71 km/h | ||
Marche 14.0 km - 340 m D+ | ChristopheL | ||||
Marche 14.0 km - 340 m D+ | Isa | ||||
Marche 14.0 km - 340 m D+ | Dilou | 2h24mn | - 5.83 km/h |
2 participants
0 commentaire
1 participant
3 commentaires
Course à pied 21.1 km | François |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.5 km | Tiatia | 45mn41s | - Scratch: 35è | - M3F: 1è | - 12.48 km/h |
5 participants
2 commentaires
Course à pied 10.0 km | SylvieP | 59mn10s | - Scratch: 129è | - M4F: 4è | - 10.14 km/h |
Course à pied 16.0 km | Ced | 1h23mn35s | - Scratch: 51è | - M3H: 5è | - 11.49 km/h |
Course à pied 16.0 km | StéphaneLM | 1h36mn37s | - Scratch: 128è | - M2H: 23è | - 9.94 km/h |
Course à pied 16.0 km | Karin | 1h36mn41s | - Scratch: 129è | - M2F: 3è | - 9.93 km/h |
Course à pied 16.0 km | PascalP | 1h46mn27s | - Scratch: 187è | - M4H: 14è | - 9.02 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.2 km - 83 m D+ | Tiatia | 43mn43s | - Scratch: 34è | - M3F: 1è | - 12.63 km/h |
2 participants
2 commentaires
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km - 85 m D+ | Tiatia | 47mn19s | - Scratch: 49è | - M3F: 1è | - 12.68 km/h |
6 participants
1 commentaire
Course à pied 11.0 km - 270 m D+ | AlexandreLM | 1h01mn56s | - Scratch: 64è | - U20H: 2è | - 10.66 km/h |
Course à pied 11.0 km - 270 m D+ | StéphaneLM | 1h04mn07s | - Scratch: 90è | - M2H: 8è | - 10.29 km/h |
Course à pied 11.0 km - 270 m D+ | ChristopheH | 1h22mn02s | - Scratch: 251è | - M4H: 14è | - 8.05 km/h |
Course à pied 19.0 km - 410 m D+ | Karin | 1h50mn38s | - Scratch: 124è | - M2F: 3è | - 10.3 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Jacques | 1h23mn06s | - Scratch: 5è | - M6H: 1è | - 7.94 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Marie-Anne | 1h35mn33s | - Scratch: 29è | - M7F: 1è | - 6.91 km/h |
2 participants
2 commentaires
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Ced |
2 participants
1 commentaire
1 participant
1 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 47mn49s | - Scratch: 54è | - M3F: 2è | - 12.55 km/h |
5 participants
1 commentaire
Course à pied 10.0 km - 300 m D+ | StéphaneLM | 1h07mn53s | - Scratch: 118è | - M2H: 49è | - 8.84 km/h |
Course à pied 10.0 km - 300 m D+ | Karin | 1h07mn54s | - Scratch: 119è | - M2F: 4è | - 8.84 km/h |
Course à pied 10.0 km - 300 m D+ | Isa | 1h30mn05s | - Scratch: 237è | - M3F: 34è | - 6.66 km/h |
Course à pied 10.0 km - 300 m D+ | Frank | 1h30mn08s | - Scratch: 238è | - M4H: 93è | - 6.66 km/h |
Course à pied 20.0 km - 650 m D+ | Ced | 1h59mn39s | - Scratch: 62è | - M3H: 27è | - 10.03 km/h |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 10.0 km - 57 m D+ | Tiatia | 48mn55s | - Scratch: 44è | - M3F: 1è | - 12.27 km/h |